| 2023年各乡镇农村公益事业项目(一事一议)拟分配表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 乡镇 | 村数 | 村名 | 金额 | 备注 |
| 全县合计 | 102 | 1164 | ||
| 临漳镇 小计 50 |
1 | 东前坊表 | 15 | |
| 2 | 东南角 | 10 | ||
| 3 | 东五岔口 | 15 | ||
| 4 | 西街 | 10 | ||
| 邺城镇 小计 50 |
1 | 香中 | 10 | |
| 2 | 马营 | 10 | ||
| 3 | 洪山 | 10 | ||
| 4 | 谷子 | 10 | ||
| 5 | 显王 | 10 | ||
| 南东坊镇 小计 50 |
1 | 岗二 | 10 | |
| 2 | 后小庄 | 10 | ||
| 3 | 南一 | 10 | ||
| 4 | 前小庄 | 10 | ||
| 5 | 岗一 | 10 | ||
| 章里集镇 小计50 |
1 | 堤上村 | 40 | |
| 2 | 中屯 | 10 | ||
| 张村镇 小计 85 |
1 | 张路口 | 5 | |
| 2 | 张探花 | 10 | ||
| 3 | 冯庄 | 10 | ||
| 4 | 有仙刘 | 5 | ||
| 5 | 刘路口 | 10 | ||
| 6 | 西华佛堂 | 10 | ||
| 7 | 黄开河 | 10 | ||
| 8 | 郭少庄 | 5 | ||
| 9 | 三黄庙 | 10 | ||
| 10 | 潘家村 | 5 | ||
| 11 | 贾河口 | 5 | ||
| 西羊羔乡 小计 50 |
1 | 南羊羔 | 10 | |
| 2 | 七里营 | 10 | ||
| 3 | 南村 | 20 | ||
| 4 | 刘柏鹤 | 10 | ||
| 称勾镇 小计 120 |
1 | 新后屯 | 5 | |
| 2 | 南杨庄 | 20 | ||
| 3 | 北杨庄 | 5 | ||
| 4 | 东寨 | 19 | ||
| 5 | 鸡李 | 7 | ||
| 6 | 姚村 | 20 | ||
| 7 | 称东 | 6 | ||
| 8 | 郭小屯 | 18 | ||
| 9 | 和义庄 | 20 | ||
| 砖寨营镇 小计 80 |
1 | 东风柳 | 10 | |
| 2 | 北章 | 10 | ||
| 3 | 孙村 | 15 | ||
| 4 | 金庄 | 10 | ||
| 5 | 李全庄 | 7 | ||
| 6 | 向阳 | 7 | ||
| 7 | 苏村 | 8 | ||
| 8 | 都村 | 8 | ||
| 9 | 羊羔屯 | 5 | ||
| 孙陶镇 小计 149 |
1 | 兴王 | 15 | |
| 2 | 古辛屯 | 10 | ||
| 3 | 沙河岸 | 10 | ||
| 4 | 尚村 | 5 | ||
| 5 | 集孟 | 11 | ||
| 6 | 梁家店 | 7 | ||
| 孙陶镇 小计 149 |
7 | 豆腐营 | 13 | |
| 8 | 西郝村 | 10 | ||
| 9 | 西马庄 | 10 | ||
| 10 | 李村 | 10 | ||
| 11 | 孟村 | 10 | ||
| 12 | 姚庄 | 14 | ||
| 13 | 羊羔屯 | 15 | ||
| 14 | 教书屯 | 2 | ||
| 15 | 陈村 | 7 | ||
| 习文镇 小计 80 |
1 | 栗辛庄 | 17 | |
| 2 | 板堂 | 20 | ||
| 3 | 长巷 | 7 | ||
| 4 | 窑头 | 10 | ||
| 5 | 上柳 | 5 | ||
| 6 | 芝村 | 5 | ||
| 7 | 习文 | 16 | ||
| 杜村镇 小计 115 |
1 | 郭庄村 | 20 | |
| 2 | 土楼 | 10 | ||
| 3 | 西营 | 10 | ||
| 4 | 梅庄 | 15 | ||
| 5 | 杜村集 | 10 | ||
| 6 | 西冀庄 | 10 | ||
| 7 | 高夹河 | 10 | ||
| 8 | 东营 | 30 | ||
| 狄邱乡 小计75 |
1 | 双庙 | 17 | |
| 2 | 东狄邱 | 15 | ||
| 3 | 北孔 | 10 | ||
| 4 | 北杜东 | 10 | ||
| 5 | 袁村 | 10 | ||
| 6 | 西申 | 13 | ||
| 柏鹤乡 小计 100 |
1 | 田村 | 6 | |
| 2 | 马荒 | 6 | ||
| 3 | 袁油房 | 10 | ||
| 4 | 柏鹤集村 | 10 | ||
| 5 | 陈历村 | 20 | ||
| 6 | 北张庄 | 5 | ||
| 7 | 有阁刘 | 8 | ||
| 8 | 杜油房 | 15 | ||
| 9 | 大营 | 20 | ||
| 柳园镇 小计 110 |
1 | 吴村 | 20 | |
| 2 | 东街 | 20 | ||
| 3 | 张羊羔 | 10 | ||
| 4 | 李营 | 15 | ||
| 5 | 贺营 | 15 | ||
| 6 | 申村 | 10 | ||
| 7 | 申家海 | 10 | ||
| 8 | 南杨村 | 10 | ||